◆駐車スペース3台可能(車種による)♪
◆自分たちのライフスタイルに合わせて生活できる2世帯住宅♪
◆3階洋室12帖は間仕切りを入れることで2部屋としても利用可能
◆2階浴室テレビつき♪
門真市打越町戸建
-
最寄駅
京阪本線 古川橋
徒歩 15 分
- 間取 3LDDKK
- 価格 3,880万円(非課税)
- 土地面積 114.48㎡(34.63坪)
- 建物面積 146.16㎡(44.21坪)※1 ※3
物件名 | 門真市打越町戸建 | 築年月 | 2011年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市打越町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3LDDKK | 間取詳細 | LDK13(1F) 和7(1F) LDK20(2F) 洋10(3F) 洋12(3F) ※2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 146.16㎡ (44.21坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 114.48㎡ (34.63坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4.3m 公道 接面10.8m)(西3.6m 公道 接面4.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 五月田小学校(800m) 第七中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / TV付バス / ミストサウナ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / キッチン2ヶ所 / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 2世帯住宅 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:(2LDK+1LDK) ※3 延床面積:1F:48.96㎡(14.81坪) / 2F:48.6㎡(14.7坪) / 3F 48.60㎡(14.7坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【関連サイト1】購入専用ホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ 【関連サイト3】スタッフ紹介 |
||||||||
物件番号 | 194601-922 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市打越町戸建
- 3,880 万円
- 3LDK (146.16㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 門真市打越町