◆京阪本線「大和田駅」徒歩8分♪
◆シャッター付ガレージ
◆閑静な住宅街
門真市野里町戸建
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 8 分
- 間取 5DK
- 価格 1,180万円(非課税)
- 土地面積 37.19㎡(11.24坪)
- 建物面積 95.52㎡(28.89坪)※1 ※2
物件名 | 門真市野里町戸建 | 築年月 | 1995年12月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市野里町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | 洋4.5(1F) 和6(2F) DK8(2F) 和6(3F) 洋4.7(3F) 洋4.7(3F) | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 95.52㎡ (28.89坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 37.19㎡ (11.24坪) | 容積率 | 256% | 建ぺい率 | 86% | ||
私道面積 | 10㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上野口小学校(250m) 第二中学校(1400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / シャッター車庫 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:32.16㎡(9.72坪) / 2F:29.28㎡(8.85坪) / 3F 34.08 ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【関連サイト1】購入専用ホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ 【関連サイト3】スタッフ紹介 |
||||||||
物件番号 | 194601-870 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/09 次回の情報更新予定日:2024/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市野里町戸建
- 1,180 万円
- 5DK (95.52㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市野里町