◆たっぷりの陽光に包まれる明るい住まい
◆2022年6月内外装リフォーム済のきれいな住まい
◆【即入居可】今すぐ新生活をスタートできます!
寝屋川市太秦中町 戸建
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 24 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,580万円(税込)
- 土地面積 102.47㎡(30.99坪)
- 建物面積 94.99㎡(28.73坪)※1 ※2
物件名 | 寝屋川市太秦中町 戸建 | 築年月 | 1983年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市太秦中町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | 和6(1F) 和8(1F) LDK10(1F) 洋4.5(2F) 洋6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.99㎡ (28.73坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 102.47㎡ (30.99坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.1m 公道 接面9.5m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東小学校(874m) 第一中学校(759m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / シャワールーム / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 縁側 / 和室 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | □間取り:5LDK □築年数:昭和58年7月 □建物構造:木造2階建て ~□寝屋川市太秦中町 中古戸建□~ お探しの方におすすめの中古戸建物件をご紹介します。この物件は2階建てで、広々とした5LDKの間取りを備えています。設備も整っており、快適な生活をお過ごしいただけます。建物は築年数はありますが、しっかりとメンテナンスされており、住み心地が良いです。周辺環境も住宅地に位置しており、静かで安心して暮らせます。さらに、駐車場も2台分確保されています。ぜひ一度、内見してみてください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:58.97㎡(17.83坪) / 2F:36.02㎡(10.89坪) 【関連サイト1】購入専用ホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ 【関連サイト3】スタッフ紹介 【内装リフォーム】2022年06月(キッチン,トイレ,壁,床,建具,サッシ) |
||||||||
物件番号 | 194601-495 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/27 次回の情報更新予定日:2024/10/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 寝屋川市太秦中町 戸建
- 1,580 万円
- 5LDK (94.99㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市太秦中町